| Модел | GWH09AUCXB-K6DNA2A |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Енергиен клас, охлаждане | А ++ |
| Енергиен клас, отопление | А + |
| Захранване | 1Ph /220 - 240V / 50Hz |
| Тегло (вътрешно тяло) | 9.5 кг. |
| Тегло (външно тяло) | 25 кг. |
| Mаксимален тръбен път | 15 м.л. |
| Денивелация | 10 м.л. |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| За помещение от | 10 кв.м. |
| За помещение до | 15 кв.м. |
| Дебит | 610/570/540/470/440/420/390 м3/ч |
| Охладителна мощност /min, nom, max/ | 0.80 kW |
| Отоплителна мощност /min, nom, max/ | 0.90 kW |
| Консумирана мощност, охлаждане | 0.67 kW |
| Консумирана мощност, отопление | 0.68 kW |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 38/37/34/31/26/23/22 dB |
| Ниво на шум (външно тяло) | 50 dB |
| Размери Д х В х Ш (вътрешно тяло) | 837×293×200 мм |
| Размери Д х В х Ш (външно тяло) | 732×555×330 мм |
| Гаранция | 24 м. |
| Хиперинвертор |