| Модел | GWH18AUDXD-K6DNA2A |
| SEER | 7.3 |
| SCOP | 4.2 |
| Енергиен клас, охлаждане | A++ |
| Енергиен клас, отопление | A+ |
| Захранване | 1Ph /220 - 240V / 50Hz |
| Тегло (вътрешно тяло) | 12.5 кг. |
| Тегло (външно тяло) | 31.5 кг. |
| Mаксимален тръбен път | 25 м.л. |
| Денивелация | 10 м.л. |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| За помещение от | 30 кв.м. |
| За помещение до | 40 кв.м. |
| Дебит | 1000/850/760/650/580/520/450 м3/ч |
| Охладителна мощност /min, nom, max/ | 0.85 kW |
| Отоплителна мощност /min, nom, max/ | 1.05 kW |
| Консумирана мощност, охлаждане | 1.58 kW |
| Консумирана мощност, отопление | 1.39 kW |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 45/42/40/37/34/29/26 dB |
| Ниво на шум (външно тяло) | 56 dB |
| Размери Д х В х Ш (вътрешно тяло) | 993×311×222 мм |
| Размери Д х В х Ш (външно тяло) | 802×555×350 мм |
| Гаранция | 24 м. |
| Хиперинвертор |