Работна температура в режим на отопление: -25оС до 35оС
Работна температура в режим на охлаждане: -15оС до 48оС
Работна температура в режим БГВ : -25оС до 45оС
Температурен диапазон на водата за отопление: 20оС до 65оС
Температурен диапазон на водата за охлаждане: 5оС до 25оС
Температурен диапазон на водата за БГВ: 40оС до 80оС
![]()
| Модел | GRS-CQ22Pd/NhA-M |
| Мощност охлаждане подово | 23 kW |
| Мощност отопление подово | 22 kW |
| Консумирана мощност при отопление с подово | 4.89 kW |
| Консумирана мощност при охлаждане с подово | 4.89 kW |
| EER при подово | 4.7 |
| COP при подово | 4.5 |
| Мощност отопление конвектор | 22 kW |
| Мощност охлаждане конвектор | 21 kW |
| Консумирана мощност при отопление с конвектор | 6.29 kW |
| Консумирана мощност при охлаждане с конвектор | 7 kW |
| EER при конвектор | 3 |
| COP при конвектор | 3.5 |
| Захранване | 3Ph / 380 - 400V / 50Hz |
| Тегло (външно тяло) | 205 кг. |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Ниво на шум (външно тяло) | 57/58 dB |
| Размери Д х В х Ш (външно тяло) | 940 x 460 x 1615 мм |
| Гаранция | 24 м. |
| Хиперинвертор |