![]()
| Модел | GRS-CQ10Pd/NpG4-E |
| Мощност охлаждане подово | 10 kW |
| Мощност отопление подово | 10 kW |
| Консумирана мощност при отопление с подово | 2.1 kW |
| Консумирана мощност при охлаждане с подово | 2.08 kW |
| EER при подово | 4.8 |
| COP при подово | 4.75 |
| Мощност отопление конвектор | 10 kW |
| Мощност охлаждане конвектор | 8.9 kW |
| Консумирана мощност при отопление с конвектор | 2.7 kW |
| Консумирана мощност при охлаждане с конвектор | 2.92 kW |
| EER при конвектор | 3.05 |
| COP при конвектор | 3.7 |
| Захранване | 1Ph /220 - 240V / 50Hz |
| Тегло (външно тяло) | 118 кг. |
| Хладилен агент | R290 |
| Произход | Китай |
| Ниво на шум (външно тяло) | 53,5 dB |
| Размери Д х В х Ш (външно тяло) | 1210×450×880 мм |
| Гаранция | 24 м. |
| Хиперинвертор |