| Модел | RAK-XJ35RHAE / RACXJ35WHAE |
| SEER | 9 |
| SCOP | 5.2 |
| Енергиен клас, охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас, отопление | A+++ |
| Захранване | 1Ph /220 - 240V / 50Hz |
| Mаксимален тръбен път | 20 м.л. |
| Денивелация | 10 м.л. |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Малайзия |
| За помещение от | 15 кв.м. |
| За помещение до | 25 кв.м. |
| Охладителна мощност /min, nom, max/ | 0,90 kW |
| Отоплителна мощност /min, nom, max/ | 0,90 kW |
| Консумирана мощност, охлаждане | 0,81 kW |
| Консумирана мощност, отопление | 0,80 kW |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 21 dB |
| Ниво на шум (външно тяло) | 48 dB |
| Размери Д х В х Ш (вътрешно тяло) | 950x294x244 мм |
| Размери Д х В х Ш (външно тяло) | 792x600x299 мм |
| Хиперинвертор |